Price
通うほど、1回あたりが手頃に。
通い放題なら、1回あたり ¥3,300〜月額 ¥33,000。月10回通った場合の目安です
入会金 ¥0 / 90分の無料体験あり
分割払いの月額表示ではなく、月額 ¥33,000 で通い放題。通った分だけ、1回あたりの負担が軽くなります。
通った回数ごとの料金目安
月に何回通うかで、1回あたりの金額はこんなに変わります。
月4回
¥8,250
月6回
¥5,500
月8回週2
¥4,125
月10回おすすめ
¥3,300最安
料金プラン
たくさん通うなら通い放題。ペースに合わせて回数券も選べます。
人気・最安
60min Personal
60分パーソナル
¥3,300〜 / 1回(通い放題・月10回)| 通い放題 1ヶ月おすすめ | ¥33,000(税込)/月10回通うと1回あたり ¥3,300/次回予約はレッスン後にOK |
|---|---|
| 8回券 3ヶ月 | ¥57,200(税込)/1回あたり ¥7,150 |
| 16回券 6ヶ月 | ¥105,600(税込)/1回あたり ¥6,600 |
| 24回券 6ヶ月 | ¥145,200(税込)/1回あたり ¥6,050/無料シューズ預り3ヶ月 |
| 48回券 6ヶ月 | ¥264,000(税込)/1回あたり ¥5,500/無料シューズ預り6ヶ月 |
回数券は、先の予定までまとめて予約できます。
60min Pair
友人やパートナーと一緒に受けられる、2名向けのプランです
¥2,200〜 / 1回(通い放題・10回)| 通い放題 1ヶ月 | ¥44,000(税込)/月10回なら1人1回 ¥2,200 |
|---|---|
| 8回券 3ヶ月 | ¥66,000(税込)/1回あたり ¥4,125 |
| 16回券 6ヶ月 | ¥123,200(税込)/1回あたり ¥3,850 |
| 24回券 6ヶ月 | ¥171,600(税込)/1回あたり ¥3,575/無料シューズ預り3ヶ月 |
| 48回券 6ヶ月 | ¥316,800(税込)/1回あたり ¥3,300/無料シューズ預り6ヶ月 |
友人・パートナーなど、2名で同時に受けられます。
一緒に来る方は毎回変わってもOKです。
一緒に来る方は毎回変わってもOKです。
他社との比較
都内の一般的なパーソナルジム相場と比べた目安です。
| NON-PLEX | 都内ジムA | 都内ジムB | 都内ジムC | |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | ¥0 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥35,600 |
| 1回あたり(60分) | ¥3,300〜 | ¥6,000〜 | ¥8,000〜 | ¥9,000〜 |
| 通い放題 | あり | なし | なし | なし |
| シューズ預かり | 無料 | — | 有料 | — |
| 無料体験 | 90分 | 5,500円 | 無料 | 無料 |
※他社価格は2026年時点で公開されている都内パーソナルジムの料金をもとにした参考値です。各社のプラン内容やキャンペーンにより異なります。NON-PLEXの¥3,300は、通い放題で月10回通った場合の1回あたり料金です。
